-Ο λαός πρέπει "να την διορθώσει την ψήφο του" τώρα, ή να την αφήσει όπως τον Μάη του '12 που -κατά την άποψη σας- δεν έπρεπε ;
Υπενθυμίζω:
Υπενθυμίζω:
| Κόμμα | Επικεφαλής | Ψήφοι [7] | Έδρες | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός | % | ± % | Αριθμός | ± | |||
| Νέα Δημοκρατία | Αντώνης Σαμαράς | 1.192.054 | 18,85 | –14,62 | 108 | +17 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | Αλέξης Τσίπρας | 1.061.265 | 16,78 | +12,18 | 52 | +39 | |
| ΠΑΣΟΚ | Ευάγγελος Βενιζέλος | 833.529 | 13,18 | –30,74 | 41 | –119 | |
| Ανεξάρτητοι Έλληνες | Πάνος Καμμένος | 670.596 | 10,60 | Νέο | 33 | Νέο | |
| ΚΚΕ | Αλέκα Παπαρήγα | 536.072 | 8,48 | +0,94 | 26 | +5 | |
| Χρυσή Αυγή | Νίκος Μιχαλολιάκος | 440.894 | 6,97 | +6,68 | 21 | +21 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | Φώτης Κουβέλης | 386.116 | 6,11 | Νέο | 19 | Νέο | |
| Οικολόγοι Πράσινοι | Ιωάννα Κοντούλη | 185.366 | 2,93 | +0,40 | – | – | |
| ΛΑΟΣ | Γιώργος Καρατζαφέρης | 183.466 | 2,90 | –2,73 | – | –15 | |
| Δημοκρατική Συμμαχία | Ντόρα Μπακογιάννη | 161.510 | 2,55 | Νέο | – | Νέο | |
| δημιουργία, ξανά! | Θάνος Τζήμερος | 135.932 | 2,15 | Νέο | – | Νέο | |
| Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία | Στέφανος Μάνος – Γρηγόρης Βαλλιανάτος |
114.094 | 1,80 | Δ.M.1 | – | – | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | Διοικούσα επιτροπή | 75.439 | 1,19 | +0,83 | – | – | |
| Κοινωνική Συμφωνία | Λούκα Κατσέλη | 60.753 | 0,96 | Νέο | – | Νέο | |
| Όχι (ΕΠΑΜ – Δημοκρατική Αναγέννηση) | Δημήτρης Καζάκης – Στέλιος Παπαθεμελής |
58.459 | 0,92 | +0,472 | – | – | |
| Κίνημα δεν πληρώνω | Βασίλης Παπαδόπουλος | 55.646 | 0,88 | Νέο | – | Νέο | |
| Ένωση Κεντρώων | Βασίλης Λεβέντης | 38.439 | 0,61 | +0,34 | – | – | |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | Νίκος Αλικάκος | 38.193 | 0,60 | Νέο | – | Νέο | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | Διοικούσα επιτροπή | 32.487 | 0,51 | Νέο | – | Νέο | |
| Κοινωνία | Μιχάλης Ηλιάδης | 28.502 | 0,45 | +0,29 | – | – | |
| ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | Διοικούσα επιτροπή | 16.049 | 0,25 | +0,023 | – | – | |
| ΕΕΚ Τροτσκιστές | Διοικούσα επιτροπή | 6.095 | 0,10 | +0,03 | – | – | |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | Μανώλης Καλλιγιάννης | 3.622 | 0,06 | Δ.Μ.4 | – | – | |
| ΟΑΚΚΕ | Ηλίας Ζαφειρόπουλος | 2.616 | 0,04 | +0,02 | – | – | |
| OKΔΕ | Διοικούσα επιτροπή | 2.002 | 0,03 | Νέο | – | Νέο | |
| Αξιοπρέπεια | Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος | 775 | 0,01 | Νέο | – | Νέο | |
| Κίνημα Εθνικής Αντίστασης | Ιπποκράτης Σαββούρας | 469 | 0,00 | Νέο | – | Νέο | |
| ΠΑΕΚΕ | Μιλτιάδης Τζαλαζίδης | 307 | 0,00 | –0,02 | – | – | |
| Παναθηναϊκό Κίνημα (ΠΑΝ.ΚΙ) | Γιώργος Μπέτσικας | 107 | 0,00 | Νέο | – | Νέο | |
| Περιφερειακή Αστική Ανάπτυξη | Νίκος Κολίτσης | 96 | 0,00 | ±0,00 | – | – | |
| Έλληνες Οικολόγοι | Δημοσθένης Βεργής | 66 | 0,00 | –0,29 | – | – | |
| Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | 3.088 | 0,05 | +0,05 | – | – | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Tα σχόλια στο μπλοκ πρέπει να συνοδεύονται από ένα ψευδώνυμο, ενσωματωμένο στην αρχή ή το τέλος του κειμένου, άν δεν υπάρχει εγγραφή στον blogger ή άλλη διαδυκτιακή υπηρεσία (βλέπε όροι σχολιασμού στο πάνω μέρος της σελίδας).
Ανώνυμα και υβριστικά σχόλια μπορούν να διαγράφονται χωρίς άλλη προειδοποίηση.